Reservatórios do Seridó começam a ficar abaixo de 50% de capacidade total
Segundo dados coletados pela secretaria de Recursos Hídricos, entre os meses de outubro e novembro, os reservatórios do Seridó começaram a ficar abaixo de 50% de sua capacidade de armazenamento.É o caso do açude Itans (41,11%), barragem Passagem das Traíras (37, 42%) e Boqueirão de Parelhas (44,61%). Mas há situações mais drásticas, como o Zangalheras de Jardim do Seridó (23,59%) e Dourado de Currais Novos (25,56%).
Confira as últimas medições realizadas pela SEMARH nos reservatórios do Seridó:
Reservatório | Município | Capacidade | Volume Atual | V. Atual |
(m³) | (m³) | (%) | ||
Boqueirão | Parelhas | 84.792.119 | 37.829.012 | 44,61% |
Itans | Caicó | 81.750.000 | 33.605.500 | 41,11% |
Sabugi | S. João do Sabugi | 65.334.880 | 19.427.374 | 29,74% |
Passagem das Traíras | S. José do Seridó | 49.702.394 | 11.900.741 | 23,94% |
Marechal Dutra | Acari | 44.421.480 | 19.115.095 | 43,03% |
Cruzeta | Cruzeta | 35.000.000 | 9.277.500 | 26,51% |
Carnaúba | S. João do Sabugi | 25.710.900 | 6.886.150 | 26,78% |
Pataxó | Ipanguaçu | 24.500.000 | 12.410.558 | 50,66% |
Esguicho | Ouro Branco | 21.709.345 | 7.487.336 | 34,49% |
Dourado | Currais Novos | 10.321.600 | 2.638.572 | 25,56% |
Caldeirão de Parelhas | Parelhas | 10.195.600 | 2.125.924 | 20,85% |
Zangarelhas | Jardim do Seridó | 7.916.000 | 1.867.181 | 23,59% |
Alecrim | Santana do Matos | 7.000.000 | 2.740.000 | 39,14% |
FONTE : Robson Pires
Nenhum comentário:
Postar um comentário